BỂ CÁ CHỮ NHẬT
Mô tả Sản phẩm
Sản phẩm Tên khác | PVC Canvas bể nuôi cá |
Màu sắc | Xanh da trời / Xám / Vàng / Xanh lục / Tùy chỉnh |
GSM | 900gsm / 1000gsm / 1200gsm / 1500gsm / 2000gsm |
Độ dày | 0,8mm / 0,9mm / 1,0mm / 1,2mm / 1,5mm |
Span Life | Khoảng 7 đến 10 năm |
Ứng dụng | Nuôi trồng thủy sản Nuôi cá / Nuôi tôm |
Đặc trưng | 5.000L— 1.000.000L Chấp nhận tùy chỉnh |
Đặc trưng | 1) Sợi polyester có độ bền cao với lớp phủ PVC;
2) Công nghệ nhiều lớp & Công nghệ sơn nóng chảy; 3) Sức mạnh tốt, tính linh hoạt tốt và độ bám dính; 4) Độ bền xé vượt trội để hàn; 5) Chống nứt lạnh, chống nấm mốc, chống tĩnh điện điều trị, chống thấm nước, chống nắng; 6) Độ bền màu tốt nhất. |
Khung hình chữ nhật Bảng kích thước ao
Sức chứa (m3) |
Kích thước(m) |
Ống đứng dạng mảnh |
Ống ngang dạng mảnh |
Độ dày PVC mm |
2,4 | 1,35 * 1,35 * 1,3 | 4 | 12 | 0,9 |
4.8 | 2,7 * 1,35 * 1,3 | 6 | 18 | 0,9 |
9.5 | 2,7 * 2,7 * 1,3 | 8 | 24 | 0,9 |
14 | 2,7 * 4,05 * 1,3 | 10 | 30 | 0,9 |
21 | 4,05 * 4,05 * 1,3 | 12 | 36 | 0,9 |
19 | 5,4 * 2,7 * 1,3 | 12 | 36 | 0,9 |
24 | 6,75 * 2,7 * 1,3 | 14 | 42 | 0,9 |
28 | 8,1 * 2,7 * 1,3 | 16 | 48 | 0,9 |
28 | 5,4 * 4,05 * 1,3 | 14 | 42 | 0,9 |
36 | 6,75 * 4,05 * 1,3 | 16 | 48 | 0,9 |
43 | 8,1 * 4,05 * 1,3 | 18 | 54 | 0,9 |
50 | 9,45 * 4,05 * 1,3 | 20 | 60 | 0,9 |
20 | 13,5 * 1,5 * 1 | 22 | 66 | 0,9 |
40 | 27 * 1.5 * 1 | 42 | 126 | 0,9 |
50 | 33,4 * 1,5 * 1 | 50 | 150 | 0,9 |
Vật liệu hồ bơi: PVC cấp thực phẩm bảo vệ môi trường
Vật liệu khung thép: đường kính ống đứng là 32 mm, độ dày thành 2,5 mm, đường kính ống ngang là 25 mm, độ dày thành 2,0 mm, để xử lý bề mặt mạ kẽm;
PS
Nếu kích thước không phù hợp với bạn, chúng tôi có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.
Ứng dụng
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi